事件処理を依頼される場合は選択する手続きや方法、解決までに要する時間及び
弁護士費用につきまして詳しくご説明いたします。
※法テラスについてもご利用いただけます
一般的な弁護士費用の目安は下記の通りです。
※当事務所では原則として旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準じた「報酬基準」により算出しております。
委任契約締結後にお支払いいただく着手金費用
原則として委任契約を締結した際にお支払頂く金額です。(委任契約締結後7日以内)
経済的利益に準じて、下記の割合により算出された金額の合計となります。
経済的利益 | お支払費用 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3,000万以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を越える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
※着手金の最低額は30万円です。 | (別途消費税) |
成功報酬金
事案が終結した際、委任業務の目的が達成された場合、目的達成の割合に応じてお支払頂く金額です。
経済的利益に応じて下記の割合により算出された金額の合計となります。
経済的利益 | お支払費用 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3,000万以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を越える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
※報酬は事件の内容によって、30%の範囲内で増減額する場合があります。 | (別途消費税) |
刑事事件
委任契約締結後にお支払いいだだく着手金費用
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第一審及び上告審)の事案簡明な案件 | 30万円〜50万円 |
前段を除く起訴前及び起訴後の案件 | 30万円〜 |
再審請求事件 | 50万円〜 |
(別途消費税) |
報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金額 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円〜50万円 |
求略式命令 | 前段の金額を超えない範囲の金額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円〜50万円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の金額を超えない範囲の金額 | ||
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円〜 |
求略式命令 | 30万円〜 | ||
起訴後 (含再審事件) |
無罪 | 60万円〜 | |
刑の執行猶予 | 30万円〜 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 減刑の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 50万円〜 | ||
再審請求事件 | 50万円〜 |
上記は一般的な費用のほんの一例です。
また、金額はあくまでも目安であり、
事案の難易度などにより変動いたします。
ご相談いだだいた際、詳細にご説明いたしますのでご安心ください。